Hochleistungs-Portable Power Station 5376Wh mit mehreren Ausgangsschnittstellen und UPS-Solargenerator
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Akku-Typ | LiFePO4 | Batteriekapazität | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Wechselstromeingang | 1600 Watt Max | Solarladung | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Wechselstromausgang | 4 x AC 230V/110V reine Sinuswellenleistung | AC-Ausgangsleistung | 3000W |
| DC-Ausgang USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2a max 18w | DC-Ausgang Typ C | 2 x Typ-C-Port: 5 V ~ 15 V/3a 20V 5a 100w max |
| DC-Ausgang 5521 | 2 x 5521 DC -Ausgang: 13,5 V/10a (regulierte Spannung) | Zigarrenbuchse | 1 x Zigarrenbuchse: 13,5 V/10a (regulierte Spannung) |
| UPS -Schalten | 10 ms | Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Produktdimension | 470*290*545mm | Nettogewicht | 56 kg |
| Akkulaufzeit | >2500mal | ||
| Hervorheben | Hochleistungs-Portable Power Station 5376Wh,Mehrfach-Ausgangsschnittstellen Solargenerator,UPS-Funktion Portable Power Station |
||
| Artikel | Name | T50 |
|---|---|---|
| Tragbarer Solargenerator | ||
| Allgemeine Parameter | Eingebauter Akku | LiFePO4 |
| Batteriekapazität | 5376Wh/3,2V | |
| AC-Eingang | 1600 W MAX | |
| Aufladen des Solarpanels | 650 W 12–80 V/DC 8,5 A max | |
| Voll aufgeladene Zeit | AC-Eingang: 4 Stunden | |
| DC-Ausgang | 4 x USB QC 3.0: 5 V ~ 9 V/2 A, max. 18 W 2 x Typ-C-Anschluss: 5 V ~ 15 V/3 A, 20 V, 5 A, max. 100 W 2 x 5521 DC-Ausgang: 13,5 V/10 A (geregelte Spannung) 1 x Zigarrensteckdose: 13,5 V/10 A (geregelte Spannung). | |
| AC-Ausgang | 4 x AC 230V/110V reiner Sinuswellenausgang | |
| AC-Dauerausgangsleistung | 3000W | |
| Betriebstemperatur | -10℃-40℃ | |
| Produktschutz | A. Kurzschlussschutz B. Überstromschutz C. Überspannungsschutz D. Unterspannungsschutz e. Überlastschutz F. Übertemperaturschutz | |
| Lieferinhalt | 1 x tragbarer Solargenerator 1 x Wechselstromleitung 1 x Bedienungsanleitung | |
| Eingangsladefunktion | Unterstützt Wechselstromleitung | Unterstützung |
| Unterstützt das Aufladen von Solarpanels | Unterstützung | |
| Unterstützt das Aufladen des Autos | Unterstützung | |
| Batterie | Spezifikationen des Batteriemodells | LiFePo4-Akku |
| Einzelzellenkapazität | 15000 MAH | |
| Batterieserie parallel | 14series 8parallel | |
| Lade- und Entladedauer des Akkus | >2500 Mal | |
| Struktur | Produktdimension | L470*290*H560mm |
| Nettogewicht | ca. 56kg | |
| Produktverpackung | Produktverpackung | Karton |
| Abmessungen der Tragetasche | 605x425x655mm | |
| Einzelnes Gewicht der Tragetasche | 65kg | |
| Gewicht | 1 Stück/Karton | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltdist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von tragbaren Kraftwerken spezialisiert hat. Mit 10 Jahren Branchenerfahrung sind wir ein nach ISO 9001 zertifizierter Hersteller, der auf einer 10.000 Quadratmeter großen modernen Produktionsbasis tätig ist und sich der Bereitstellung sicherer, effizienter und umweltfreundlicher Energiespeicherlösungen verschrieben hat.
- Wir verfügen über das beste Produktions- und Vertriebsteam und bieten exzellenten Service mit fortschrittlicher Verarbeitungsausrüstung und wettbewerbsfähigen Preisen.
- Als Fabrik stellen wir Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen und hoher Qualität her, mit strenger Qualitätskontrolle vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.
- Mit über 10 Jahren Erfahrung im Energiebereich bieten wir professionelle Reife mit stabiler Produktqualität, die viel Lob erhalten hat.

