Alle Produkte
Reiner Sinewelle Portable Power Station Generator 3000W für den Einsatz im Innenraum

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Name | Trägergenerator für Kraftwerke | Stromquelle | AC-Adapter, Auto, Gasgenerator, Solarkollektor |
---|---|---|---|
Typ der Batterie | LiFePO4 | Besondere Merkmale | Typ C, Sprungstarter, Wohnmobilanschluss, Zigarrenanzünder, Luftkompressor, externe Batterie |
Eingabe | Klimatisierung, Solarenergie, Auto | LCD-Display | - Ja, das ist es. |
Kapazität | 3000 W | Ladezeit | 6-7 Stunden |
Inverter | Reine Sinuswelle | ||
Hervorheben | Trägergenerator für Kraftwerke 3000 W,Drahtlose Generatoren für Kraftwerke im Freien,Nottragbarer Kraftwerk-Generator |
Produkt-Beschreibung
Reine Sine-Welle Portable Power Station Generator 3000W für Innenraum Notfall Verwendung
Produktparameter
Artikel 1 | Name | T50 |
Portabler Solargenerator | ||
Allgemeine Parameter | Eingebettete Batterie | LiFePO4 |
Batteriekapazität | 5376Wh/3,2V | |
Wechselstrom-Eingang | 1600W MAX | |
Aufladen von Solarzellen | 650 W 12-80V/DC8,5A max. | |
Zeit mit voller Ladung | Wechselstrom-Eingang : 4 Stunden | |
Gleichstromleistung | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18 W 2 X Typ-c-Anschluss: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 Gleichstrom-Ausgang: 13.5V/10A ((Regulierte Spannung) 1 X Zigarrenanschluss: 13,5 V/10 A ((Regulierte Spannung) | |
Wechselstromleistung | 4 x AC 230V/110V reine Sinuswellenleistung | |
Wechselstromkonstante Ausgangsleistung | 3000 W | |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 40°C | |
Produktschutz | a.Kurzschlussschutz b.Schutz vor Überstrom c. Überspannungsschutz d.Unterspannungsschutz e. Überlastschutz f. Übertemperaturschutz | |
Paket inbegriffen | 1 x tragbarer Solargenerator 1 xAC-Leitung 1 x Benutzerhandbuch | |
Eingabeladungsfunktion | Unterstützung von Wechselstromleitungen | Unterstützung |
Unterstützung der Ladung von Solarzellen | Unterstützung | |
Unterstützung des Ladevorgangs für Fahrzeuge | Unterstützung | |
Batterie | Spezifikationen des Batteriemodells | LiFePo4-Batterie |
Einzellenkapazität | 15000 MAH | |
Parallele Batterieserien | 14er Reihe 8parallel | |
Lebensdauer der Batterie | > 2500 mal | |
Struktur | Produktgröße | L470*290*H560 mm |
Nettogewicht | etwa 56 kg | |
Produktverpackung | Produktverpackung | Karton |
Ausmaß des Traggehäuses | 605x425x655mm | |
Gewicht der Einzelkoffer | 65 kg | |
Gewicht | 1 PCS/CTN |
Empfohlene Produkte