Alle Produkte
OEM 2400W tragbares Kraftwerk LiFePO4 Solarkraftwerk mit MPPT-Steuerung

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Name | tragbares 2400w Kraftwerk | Stromquelle | AC-Adapter, Auto, Gasgenerator, Solarkollektor |
---|---|---|---|
Typ der Batterie | LiFePO4 | Typ des Inverters | Reine Sinuswelle |
Typ der Steuerung | MPPT | Besondere Merkmale | Typ C, Taschenlampe, Sprungstarter, Wohnmobilanschluss, Zigarrenanzünder, Luftkompressor, externe Ba |
Hervorheben | OEM 2400W tragbares Kraftwerk,2400W tragbares Kraftwerk LiFePO4,Tragbares Sonnenkraftwerk LiFePO4 |
Produkt-Beschreibung
Besondere Merkmale Portable 2400W LiFeP04 Solarkraftwerk mit MPPT-Steuerung
Produktparameter
Artikel 1 | Name | T20 |
Portabler Solargenerator | ||
Allgemeine Parameter | Eingebettete Batterie | LiFePO4 |
Batteriekapazität | 2016Wh/3,2V | |
Wechselstrom-Eingang | maximal 1600 W | |
Aufladen von Solarzellen | 650 W 12-80V/DC8,5A max. | |
Zeit mit voller Ladung | Wechselstrom-Eingang : 1.5 Stunden | |
Gleichstromleistung | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18 W 2 X Typ-c-Anschluss: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 Gleichstrom-Ausgang: 13.5V/10A ((Regulierte Spannung) 1 X Zigarrenanschluss: 13,5 V/10 A ((Regulierte Spannung) | |
Wechselstromleistung | 4 x AC 230V/110V reine Sinuswellenleistung | |
Wechselstromkonstante Ausgangsleistung | 2400 W | |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 40°C | |
Produktschutz | a.Kurzschlussschutz b.Schutz vor Überstrom c. Überspannungsschutz d.Unterspannungsschutz e. Überlastschutz f. Übertemperaturschutz | |
Paket inbegriffen | 1 x tragbarer Solargenerator 1 xAC-Leitung 1 x Benutzerhandbuch | |
Eingabeladungsfunktion | Unterstützung von Wechselstromleitungen | Unterstützung |
Unterstützung der Ladung von Solarzellen | Unterstützung | |
Unterstützung des Ladevorgangs für Fahrzeuge | Unterstützung | |
Batterie | Spezifikationen des Batteriemodells | LiFePo4-Batterie |
Einzellenkapazität | 15000 MAH | |
Parallele Batterieserien | 14er Reihe 3 Parallel | |
Lebensdauer der Batterie | > 2500 mal | |
Struktur | Produktgröße | L470*290*H325mm |
Nettogewicht | etwa 26 kg | |
Produktverpackung | Produktverpackung | Karton |
Ausmaß des Traggehäuses | 605x425x442 mm | |
Gewicht der Einzelkoffer | 290,8 kg | |
Gewicht | 1 PCS/CTN |
Produktionsfluss
Empfohlene Produkte