LiFePO4 Portable Power Station Outdoor Solar Powered Portable Power Station 1200 W

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Tragbares Lifepo4 Kraftwerk | Stromquelle | AC-Adapter, Solarkollektor |
---|---|---|---|
Typ der Batterie | LiFePO4 | Typ des Inverters | Reine Sinuswelle |
Typ der Steuerung | MPPT | Besondere Merkmale | Typ C, Taschenlampe, Sprungstarter, Zigarrenanzünder |
Ausgangsleistung | 1200 W | ||
Hervorheben | LiFePO4 Portable Power Station im Freien,LiFePO4 Portable Power Station 1200 Watt,Solarbetrieb portable Kraftwerk 1200W |
Funktionales Projekt | Name | T11 1200 W |
Portabler Solargenerator | ||
Allgemeine Parameter | Eingebettete Batterie | LiFePO4 |
Kapazität der Batterie | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Aufladung der Eingabe | Gleichstrom 38V/6,0A | |
Aufladen von Solarzellen | 12V bis 50V/MPPT MAX 350W | |
Zeit mit voller Ladung | Gleichstrom 38 V: 5 Stunden | |
Gleichstromleistung | 8 X USB-Anschluss: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Typ-c-Anschluss: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Typ-c-Anschluss: 5V~20V PD 60W (beidseitige Ladung/Entladung) 2 X 5521 Gleichspannungsausgang: 12V/7A (Regulierte Spannung) 1 X Zigarren-Ausgang: 12V/7A (Regulierte Spannung) |
|
Wechselstromleistung | 4 x AC 230V/110V reine Sinuswellenleistung | |
Wechselstromkonstante Ausgangsleistung | 1200 W | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |
Lebenszyklus | >2000 mal | |
Produktschutz | a.Kurzschlussschutz b.Schutz vor Überstrom c. Überspannungsschutz d.Unterspannungsschutz e. Überlastschutz f. Übertemperaturschutz |
|
Paket inbegriffen | 1 x tragbarer Solargenerator 1 x Netzteil 1 x Benutzerhandbuch |
|
Parameter des Adapters | Ausgabe | 38V 6A |
Gleichstrom-Schnittstelle | GX16 | |
Form | Schreibtisch | |
Eingabeladungsfunktion | Unterstützung des Ladens des Netzteilansatzes | Unterstützung |
Unterstützung der Ladung von Solarzellen | Unterstützung | |
Batterie | Marke der Batterie | PLB |
Spezifikationen des Batteriemodells | LiFePo4-Batterie | |
Einzellenkapazität | 15000 MAH | |
Parallele Batterieserien | 7 Reihe 3 parallel | |
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal | |
Struktur | Produktdimension CM | 394*213*287 MM |
Nettogewicht | etwa 13,2 kg | |
Material | ABS-Kunststoff + Aluminium-Hülle, Feuerspiegel der Kunststoffhülle 94-V0; | |
Produktfarbenübereinstimmung | Kann von Kunden frei abgestimmt werden (MOQ erforderlich) | |
Produktverpackung | Produktverpackung | Trägerkoffer neutral |
Kartonmaß | 498*325*380mm | |
Anzahl der Außenkästen | 1 PCS/CTN | |
Gewicht der Packung | 16 kg | |
Authentifizierung | FCC CE ROHS PSE UL Bericht MSDS UN38.3 Versandbericht,Landtransportbericht Gefährliche Verpackung |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Wir besitzen das beste Produktions- und Verkaufsteam, wir können einen guten Service für Sie bieten. Mit fortschrittlicher Verarbeitungsausrüstung hat der perfekte Produktionsprozesspreis mehr Vorteile.
2Als Fabrik können wir Waren mit wettbewerbsfähigen Preisen und guter Qualität für Sie herstellen.nicht qualifizierte Waren abzulehnen.
3Wir arbeiten seit mehr als 10 Jahren in der Energiewirtschaft mit großer Reife, Produktqualität und stabilen Inlandsverkäufen.