Portable Power Bank Solargenerator LiFePO4 Batteriekraftwerk 3000 Watt
Herkunftsort | China |
---|---|
Zertifizierung | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Modellnummer | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | USD672.4-688.3/pc |
Verpackung Informationen | 1 Stück pro Karton |
Lieferzeit | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 25000 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Energiebank Solargenerator | Material | ABS+PC |
---|---|---|---|
Typ des Inverters | Reine Sinuswelle | Typ der Steuerung | MPPT |
Ausgangsleistung | 3000 W | Aufladen | Unterstützungsadapter/Solarpanel/Auto-Ladung |
Typ der Batterie | LiFeP04 | Gewährleistung | 1 Jahr |
Ladezeit | 6-7 Stunden | Solareingang | 400W maximal |
Hervorheben | Tragbare Energie-Bank-Solargenerator,Portable Powerstation 3000w,LiFePO4 Batteriekraftwerk 3000 Watt |
Solargenerator LifeP04 Batterie 3000W tragbares Kraftwerk MPPT-Controller
Produktspezifikation
Artikel 1 | Name | T30 |
Portabler Solargenerator | ||
Allgemeine Parameter | Eingebettete Batterie | LiFePO4 |
Batteriekapazität | 2688Wh/3,2V | |
Wechselstrom-Eingang | 1600W MAX | |
Aufladen von Solarzellen | 650 W 12-80V/DC8,5A max. | |
Zeit mit voller Ladung | Wechselstrom-Eingang : 2,5 Stunden | |
Gleichstromleistung | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18 W 2 X Typ-c-Anschluss: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 Gleichstrom-Ausgang: 13.5V/10A ((Regulierte Spannung) 1 X Zigarrenanschluss: 13,5 V/10 A ((Regulierte Spannung) |
|
Wechselstromleistung | 4 x AC 230V/110V reine Sinuswellenleistung | |
Wechselstromkonstante Ausgangsleistung | 3000 W | |
Betriebstemperatur | - 10°C bis 40°C | |
Produktschutz | a.Kurzschlussschutz b.Schutz vor Überstrom c. Überspannungsschutz d.Unterspannungsschutz e. Überlastschutz f. Übertemperaturschutz |
|
Paket inbegriffen | 1 x tragbarer Solargenerator 1 xAC-Leitung 1 x Benutzerhandbuch |
|
Eingabeladungsfunktion | Unterstützung von Wechselstromleitungen | Unterstützung |
Unterstützung der Ladung von Solarzellen | Unterstützung | |
Unterstützung des Ladevorgangs für Fahrzeuge | Unterstützung | |
Batterie | Spezifikationen des Batteriemodells | LiFePo4-Batterie |
Einzellenkapazität | 15000 MAH | |
Parallele Batterieserien | 14er Reihe 4 Parallel | |
Lebensdauer der Batterie | > 2500 mal | |
Struktur | Produktgröße | L470*290*H340mm |
Nettogewicht | etwa 35 kg | |
Produktverpackung | Produktverpackung | Karton |
Ausmaß des Traggehäuses | 615x425x515 mm | |
Gewicht der Einzelkoffer | 39 kg | |
Gewicht | 1 PCS/CTN |
Ausstellung 2025